

Функции
- Режимы «Тепло-Холод”
- LED-дисплей
- Класс энергоэффективности А
- Режим быстрого охлаждения
- Автоматический подбор режима охлаждения или обогрева
- Авторестарт
- Осушение
- Фотокаталитический фильтр
- Генератор отрицательных ионов
Технические характеристики
Основные режимы: | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, Вт/час: | 5 280 |
Мощность обогрева, Вт/час: | 5 420 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт: | 1640 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт: | 1500 |
Пульт дистанционного управления: | да |
Уровень шума внутреннего блока,дБ: | 35 |
Уровень шума внешнего блока, дБ: | 52 |
Температурный интервал охлаждения, ºС : | 18...43 |
Температурный интервал обогрева, ºС : | -7...24 |
Электропитание/ частота, В/Гц : | 220/50 |
Производительность по влагоудалению, л/час : | 1,15 |
Хладагент: | R410a |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 280х898х202 |
Габариты внешнего блока(ВхШхГ) ,мм.: | 552х823х256 |
Габариты упаковки внутреннего блока (ВхШхГ), мм.: | 365х995х298 |
Габариты упаковки внешнего блока(ВхШхГ) ,мм: | 598х863х376 |
Вес нетто/брутто внутреннего блок,кг: | 9,3 / 11,8 |
Вес нетто/брутто внешнего блока,кг : | 36,5 / 39,6 |
Описание
Новая серия кондиционеров Shivaki гармонично сочетает высокую доступность для покупателя и современную систему очистки воздуха. Уникальной опцией для кондиционеров подобного класса является ионизатор, генерирующий отрицательно заряженные ионы, уничтожабщие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.
Фотокаталический и карбоновый фильтры сделают воздух в помещении по-настоящему чистым.
Ионизатор, находящийся внутри корпуса внутреннего блока сплит-системы, создает высокое напряжение между двумя электродами. При этом водяной пар из воздуха распадается на большое количество отрицательных и положительных ионов. Анионы начинают перемещаться по всей площади помещения.