—
Заказать


Функции
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MKDi-500R |
Производительность охлаждения, кВТ | 5 |
Производительность нагрева, кВТ | 8 |
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 |
Номинальная мощность, Вт | 110 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Расход воды, м3/ч | 15 |
Сопротивление, м3/ч | 27 |
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 48 |
Панель, размер Ш х В х Г, мм | 650*20*650 |
Корпус, размер Ш х В х Г, мм | 580*254*580 |
Размер в упаковке (панель) Ш х В х Г, мм | 715*115*715 |
Размер в упаковке (корпус) Ш х В х Г, мм | 750*340*745 |
Вес Нетто (панель), кг | 3 |
Вес Брутто (панель), кг | 5 |
Вес нетто (корпус), кг | 26 |
Вес брутто (корпус), кг | 32 |
Диаметр труб (выходная), дюйм | 3/4" BP |
Диаметр труб (входная), дюйм | 3/4" BP |
Диаметр труб, дренажная труба | 3/4" HP |
Описание
Как и кондиционеры, кассетные фанкойлы выпускаются с внешней панелью для монтажа в фальш-потолок. Поставляются в стандартных и компактных габаритах. Укогмплектованы беспроводными пультами ДУ.. Дополнительно могут быть подключены проводные пульты ДУ или центральный контроллер.